Last Minute AluaSoul Sunny Beach
🇧🇬 Bułgaria ★★★★ 4 gwiazdki ▼ −44.3% realny spadek

AluaSoul Sunny Beach

📍 Słoneczny Brzeg ✈️ Wylot 2026-09-24 z Warszawa - Chopin 8.6 / 10
4 237 zł
Aktualna cena
4 237 zł
Cena maksymalna
−44.3%
Realny spadek
146
Dni obserwacji
📈 Wykres zmiany ceny
📋 Historia cen
Data Cena (zł/os.) Zmiana vs poprzedni Zmiana vs bazowy Rabat wg feed
2026-04-15 2 731 zł bazowy bazowy -2%
2026-04-16 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-17 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-18 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-19 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-20 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-21 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-22 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-23 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-24 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-25 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-26 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-27 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-28 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-29 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-04-30 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-01 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-02 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-03 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-04 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-05 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-06 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-07 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-08 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-09 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-10 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-11 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-12 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-13 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-14 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-15 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-16 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-17 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-18 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-19 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-20 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-21 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-22 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-23 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-24 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-25 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-26 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-27 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-28 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-29 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-30 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-31 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-06-01 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-06-02 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-03 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-06-04 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-05 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-06 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-07 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-08 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-09 3 521 zł ▲ +28.9% ▲ +28.9% -2%
2026-06-10 2 731 zł ▼ -22.4% bazowy -2%
2026-06-11 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-12 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-13 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-14 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-15 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-16 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-17 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-18 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-19 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-20 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-21 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-22 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-23 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-24 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-25 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-26 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-27 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-28 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-29 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-06-30 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-01 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-02 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-03 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-04 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-05 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-06 2 731 zł bez zmian bazowy -2%
2026-07-07 2 358 zł ▼ -13.7% ▼ -13.7% -2%
2026-07-08 2 358 zł bez zmian ▼ -13.7% -2%
2026-07-09 2 358 zł bez zmian ▼ -13.7% -2%
2026-07-10 2 358 zł bez zmian ▼ -13.7% -2%
2026-07-11 2 358 zł bez zmian ▼ -13.7% -2%
2026-07-12 2 358 zł bez zmian ▼ -13.7% -2%
2026-07-13 2 785 zł ▲ +18.1% ▲ +2% -2%
2026-07-14 2 623 zł ▼ -5.8% ▼ -4% -2%
2026-07-15 2 520 zł ▼ -3.9% ▼ -7.7% -2%
2026-07-16 2 520 zł bez zmian ▼ -7.7% -2%
2026-07-17 2 520 zł bez zmian ▼ -7.7% -2%
2026-07-18 2 412 zł ▼ -4.3% ▼ -11.7% -2%
2026-07-19 2 412 zł bez zmian ▼ -11.7% -2%
2026-07-20 2 412 zł bez zmian ▼ -11.7% -2%
2026-07-21 2 358 zł ▼ -2.2% ▼ -13.7% -2%
2026-07-22 2 583 zł ▲ +9.5% ▼ -5.4% -2%
2026-07-23 2 637 zł ▲ +2.1% ▼ -3.5% -2%
2026-07-24 2 902 zł ▲ +10.1% ▲ +6.3% -2%
2026-07-25 2 902 zł bez zmian ▲ +6.3% -2%
2026-07-26 2 902 zł bez zmian ▲ +6.3% -2%
2026-07-27 2 902 zł bez zmian ▲ +6.3% -2%
2026-07-29 3 010 zł ▲ +3.7% ▲ +10.2% -2%
2026-07-30 3 575 zł ▲ +18.8% ▲ +30.9% -2%
2026-07-31 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-01 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-02 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-03 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-04 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-05 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-06 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-07 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-08 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-09 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-10 3 575 zł bez zmian ▲ +30.9% -2%
2026-08-11 4 072 zł ▲ +13.9% ▲ +49.1% -2%
2026-08-12 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-13 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-14 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-15 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-16 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-17 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-18 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-19 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-20 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-21 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-22 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-23 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-24 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-25 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-26 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-27 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-28 4 072 zł bez zmian ▲ +49.1% -2%
2026-08-29 3 541 zł ▼ -13% ▲ +29.7% -2%
2026-08-30 3 541 zł bez zmian ▲ +29.7% -2%
2026-08-31 3 433 zł ▼ -3% ▲ +25.7% -2%
2026-09-01 3 917 zł ▲ +14.1% ▲ +43.4% -2%
2026-09-03 4 237 zł ▲ +8.2% ▲ +55.1% -2%
2026-09-04 4 237 zł bez zmian ▲ +55.1% -2%
2026-09-05 4 237 zł bez zmian ▲ +55.1% -2%
2026-09-06 4 237 zł bez zmian ▲ +55.1% -2%
2026-09-07 4 237 zł bez zmian ▲ +55.1% -2%
🏨 Podobne oferty — Bułgaria
🔗 Zarezerwuj — 4 237 zł / os.

Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna