| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 4 478 zł | bazowy | bazowy | -4% |
| 2026-04-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-27 | 4 478 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-28 | 4 478 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-29 | 4 478 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-30 | 4 478 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-05-01 | 5 298 zł | ▲ +18.3% | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-02 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-03 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-04 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-05 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-06 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-07 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-08 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-09 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-10 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-11 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-12 | 5 298 zł | bez zmian | ▲ +18.3% | -4% |
| 2026-05-13 | 5 628 zł | ▲ +6.2% | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-14 | 5 033 zł | ▼ -10.6% | ▲ +12.4% | -4% |
| 2026-05-15 | 5 628 zł | ▲ +11.8% | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-16 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-17 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-18 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-19 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-20 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-21 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-22 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-23 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-24 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-25 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-26 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-27 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-28 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-29 | 5 628 zł | bez zmian | ▲ +25.7% | -4% |
| 2026-05-30 | 6 028 zł | ▲ +7.1% | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-05-31 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-01 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-02 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-03 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-04 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-05 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-06 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-07 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-08 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-09 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-10 | 6 028 zł | bez zmian | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-11 | 5 814 zł | ▼ -3.6% | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-12 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-13 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-14 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-15 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-16 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-17 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-18 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-19 | 6 028 zł | ▲ +3.7% | ▲ +34.6% | -4% |
| 2026-06-20 | 5 814 zł | ▼ -3.6% | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-21 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-22 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-23 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-24 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-25 | 5 814 zł | bez zmian | ▲ +29.8% | -4% |
| 2026-06-26 | 5 698 zł | ▼ -2% | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-06-27 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-06-28 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-06-29 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-06-30 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-01 | 5 911 zł | ▲ +3.7% | ▲ +32% | -4% |
| 2026-07-02 | 5 698 zł | ▼ -3.6% | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-03 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-04 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-05 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-06 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-07 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-08 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-09 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-10 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-11 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-12 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-13 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-14 | 5 698 zł | bez zmian | ▲ +27.2% | -4% |
| 2026-07-15 | 6 499 zł | ▲ +14.1% | ▲ +45.1% | -4% |
| 2026-07-16 | 6 265 zł | ▼ -3.6% | ▲ +39.9% | -4% |
| 2026-07-17 | 6 265 zł | bez zmian | ▲ +39.9% | -4% |
| 2026-07-18 | 5 982 zł | ▼ -4.5% | ▲ +33.6% | -4% |
| 2026-07-19 | 5 982 zł | bez zmian | ▲ +33.6% | -4% |
| 2026-07-20 | 5 982 zł | bez zmian | ▲ +33.6% | -4% |
| 2026-07-21 | 5 859 zł | ▼ -2% | ▲ +30.8% | -4% |
| 2026-07-22 | 6 083 zł | ▲ +3.8% | ▲ +35.8% | -4% |
| 2026-07-23 | 5 859 zł | ▼ -3.7% | ▲ +30.8% | -4% |
| 2026-07-24 | 5 859 zł | bez zmian | ▲ +30.8% | -4% |
| 2026-07-25 | 5 738 zł | ▼ -2.1% | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-07-26 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-07-27 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-07-29 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-07-30 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-31 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-01 | 5 962 zł | ▲ +3.9% | ▲ +33.1% | -4% |
| 2026-08-02 | 5 738 zł | ▼ -3.8% | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-03 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-04 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-05 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-06 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-07 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-08 | 5 962 zł | ▲ +3.9% | ▲ +33.1% | -4% |
| 2026-08-09 | 5 738 zł | ▼ -3.8% | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-10 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-11 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-12 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-13 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-14 | 5 738 zł | bez zmian | ▲ +28.1% | -4% |
| 2026-08-15 | 5 962 zł | ▲ +3.9% | ▲ +33.1% | -4% |
| 2026-08-16 | 5 738 zł | ▼ -3.8% | ▲ +28.1% | -4% |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna