Last Minute Grecja Belvedere Luxury Suites (Zakynthos)
🇬🇷 Grecja ★★★★ 4 gwiazdki ▼ −36% realny spadek

Belvedere Luxury Suites (Zakynthos)

📍 Zakynthos ✈️ Wylot 2026-10-05 z Warszawa - Modlin 8.0 / 10
2 793 zł / os.
4 075 zł 💰 Oszczędzasz 1 282 zł
2 793 zł
Aktualna cena
4 075 zł
Cena maksymalna
−36%
Realny spadek
92
Dni obserwacji
📈 Wykres zmiany ceny
📋 Historia cen
Data Cena (zł/os.) Zmiana vs poprzedni Zmiana vs bazowy Rabat wg feed
2026-04-15 4 025 zł bazowy bazowy -3%
2026-04-16 3 975 zł ▼ -1.2% ▼ -1.2% -3%
2026-04-17 3 975 zł bez zmian ▼ -1.2% -3%
2026-04-18 3 975 zł bez zmian ▼ -1.2% -3%
2026-04-19 3 975 zł bez zmian ▼ -1.2% -3%
2026-04-20 3 975 zł bez zmian ▼ -1.2% -3%
2026-04-21 3 389 zł ▼ -14.7% ▼ -15.8% -3%
2026-04-22 3 389 zł bez zmian ▼ -15.8% -3%
2026-04-23 3 389 zł bez zmian ▼ -15.8% -3%
2026-04-24 3 389 zł bez zmian ▼ -15.8% -3%
2026-04-25 3 389 zł bez zmian ▼ -15.8% -3%
2026-04-26 3 489 zł ▲ +3% ▼ -13.3% -3%
2026-04-27 3 489 zł bez zmian ▼ -13.3% -3%
2026-04-28 3 489 zł bez zmian ▼ -13.3% -3%
2026-04-29 3 489 zł bez zmian ▼ -13.3% -3%
2026-04-30 3 197 zł ▼ -8.4% ▼ -20.6% -3%
2026-05-01 3 197 zł bez zmian ▼ -20.6% -3%
2026-05-02 3 197 zł bez zmian ▼ -20.6% -3%
2026-05-03 3 197 zł bez zmian ▼ -20.6% -3%
2026-05-04 3 197 zł bez zmian ▼ -20.6% -3%
2026-05-05 3 147 zł ▼ -1.6% ▼ -21.8% -3%
2026-05-06 3 197 zł ▲ +1.6% ▼ -20.6% -3%
2026-05-07 3 147 zł ▼ -1.6% ▼ -21.8% -3%
2026-05-08 3 197 zł ▲ +1.6% ▼ -20.6% -3%
2026-05-09 3 147 zł ▼ -1.6% ▼ -21.8% -3%
2026-05-10 3 147 zł bez zmian ▼ -21.8% -3%
2026-05-11 3 147 zł bez zmian ▼ -21.8% -3%
2026-05-12 4 025 zł ▲ +27.9% bazowy -3%
2026-05-13 4 025 zł bez zmian bazowy -3%
2026-05-14 4 025 zł bez zmian bazowy -3%
2026-05-15 2 708 zł ▼ -32.7% ▼ -32.7% -3%
2026-05-16 2 658 zł ▼ -1.8% ▼ -34% -3%
2026-05-17 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-05-18 2 608 zł ▼ -1.9% ▼ -35.2% -3%
2026-05-19 2 608 zł bez zmian ▼ -35.2% -3%
2026-05-20 2 608 zł bez zmian ▼ -35.2% -3%
2026-05-21 2 658 zł ▲ +1.9% ▼ -34% -3%
2026-05-22 2 708 zł ▲ +1.9% ▼ -32.7% -3%
2026-05-23 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-05-24 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-05-25 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-05-26 3 975 zł ▲ +46.8% ▼ -1.2% -3%
2026-05-27 3 975 zł bez zmian ▼ -1.2% -3%
2026-05-28 2 658 zł ▼ -33.1% ▼ -34% -3%
2026-05-29 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-05-30 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-05-31 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-06-01 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-06-02 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-06-03 2 658 zł bez zmian ▼ -34% -3%
2026-06-04 2 708 zł ▲ +1.9% ▼ -32.7% -3%
2026-06-05 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-06-06 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-06-07 2 708 zł bez zmian ▼ -32.7% -3%
2026-06-08 2 808 zł ▲ +3.7% ▼ -30.2% -3%
2026-06-09 2 808 zł bez zmian ▼ -30.2% -3%
2026-06-10 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-06-11 2 816 zł ▲ +0.3% ▼ -30% -3%
2026-06-12 2 816 zł bez zmian ▼ -30% -3%
2026-06-13 2 816 zł bez zmian ▼ -30% -3%
2026-06-14 2 816 zł bez zmian ▼ -30% -3%
2026-06-15 2 766 zł ▼ -1.8% ▼ -31.3% -3%
2026-06-16 2 766 zł bez zmian ▼ -31.3% -3%
2026-06-17 2 766 zł bez zmian ▼ -31.3% -3%
2026-06-18 2 716 zł ▼ -1.8% ▼ -32.5% -3%
2026-06-19 2 716 zł bez zmian ▼ -32.5% -3%
2026-06-20 2 716 zł bez zmian ▼ -32.5% -3%
2026-06-21 2 716 zł bez zmian ▼ -32.5% -3%
2026-06-22 2 716 zł bez zmian ▼ -32.5% -3%
2026-06-23 4 038 zł ▲ +48.7% ▲ +0.3% -3%
2026-06-24 4 075 zł ▲ +0.9% ▲ +1.2% -3%
2026-06-25 2 854 zł ▼ -30% ▼ -29.1% -3%
2026-06-26 2 904 zł ▲ +1.8% ▼ -27.9% -3%
2026-06-27 2 904 zł bez zmian ▼ -27.9% -3%
2026-06-28 2 854 zł ▼ -1.7% ▼ -29.1% -3%
2026-06-29 2 904 zł ▲ +1.8% ▼ -27.9% -3%
2026-06-30 2 888 zł ▼ -0.6% ▼ -28.2% -3%
2026-07-01 2 888 zł bez zmian ▼ -28.2% -3%
2026-07-02 4 047 zł ▲ +40.1% ▲ +0.5% -3%
2026-07-03 2 743 zł ▼ -32.2% ▼ -31.9% -3%
2026-07-04 2 743 zł bez zmian ▼ -31.9% -3%
2026-07-05 2 643 zł ▼ -3.6% ▼ -34.3% -3%
2026-07-06 2 693 zł ▲ +1.9% ▼ -33.1% -3%
2026-07-07 2 743 zł ▲ +1.9% ▼ -31.9% -3%
2026-07-08 2 693 zł ▼ -1.8% ▼ -33.1% -3%
2026-07-09 2 693 zł bez zmian ▼ -33.1% -3%
2026-07-10 2 693 zł bez zmian ▼ -33.1% -3%
2026-07-11 2 643 zł ▼ -1.9% ▼ -34.3% -3%
2026-07-12 2 793 zł ▲ +5.7% ▼ -30.6% -3%
2026-07-13 2 793 zł bez zmian ▼ -30.6% -3%
2026-07-14 4 047 zł ▲ +44.9% ▲ +0.5% -3%
2026-07-15 2 793 zł ▼ -31% ▼ -30.6% -3%
🏨 Podobne oferty — Grecja
🔗 Zarezerwuj — 2 793 zł / os.

Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna