Last Minute Continental (ex. Central)
🇧🇬 Bułgaria ★★★★ 4 gwiazdki ▼ −36.3% realny spadek

Continental (ex. Central)

📍 Złote Piaski ✈️ Wylot 2026-09-13 z Katowice 3.8 / 10
2 645 zł / os.
2 971 zł 💰 Oszczędzasz 326 zł
2 645 zł
Aktualna cena
2 971 zł
Cena maksymalna
−36.3%
Realny spadek
126
Dni obserwacji
📈 Wykres zmiany ceny
📋 Historia cen
Data Cena (zł/os.) Zmiana vs poprzedni Zmiana vs bazowy Rabat wg feed
2026-05-05 2 271 zł bazowy bazowy -2%
2026-05-06 2 271 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-07 2 271 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-08 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-09 2 271 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-10 2 271 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-11 2 271 zł bez zmian bazowy -2%
2026-05-12 2 140 zł ▼ -5.8% ▼ -5.8% -2%
2026-05-13 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-14 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-15 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-16 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-17 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-18 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-19 2 140 zł bez zmian ▼ -5.8% -2%
2026-05-20 2 140 zł bez zmian ▼ -5.8% -2%
2026-05-21 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-22 2 180 zł ▲ +1.9% ▼ -4% -2%
2026-05-23 2 130 zł ▼ -2.3% ▼ -6.2% -2%
2026-05-24 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-05-25 2 079 zł ▼ -2.4% ▼ -8.5% -2%
2026-05-26 2 130 zł ▲ +2.4% ▼ -6.2% -2%
2026-05-27 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-28 2 079 zł ▼ -2.4% ▼ -8.5% -2%
2026-05-29 2 079 zł bez zmian ▼ -8.5% -2%
2026-05-30 1 893 zł ▼ -9% ▼ -16.7% -2%
2026-05-31 1 893 zł bez zmian ▼ -16.7% -2%
2026-06-01 1 893 zł bez zmian ▼ -16.7% -2%
2026-06-02 2 129 zł ▲ +12.5% ▼ -6.3% -2%
2026-06-03 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-04 2 180 zł ▲ +2.3% ▼ -4% -2%
2026-06-05 2 130 zł ▼ -2.3% ▼ -6.2% -2%
2026-06-06 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-07 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-08 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-09 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-10 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-11 2 130 zł bez zmian ▼ -6.2% -2%
2026-06-12 2 293 zł ▲ +7.7% ▲ +1% -2%
2026-06-13 2 243 zł ▼ -2.2% ▼ -1.2% -2%
2026-06-14 2 243 zł bez zmian ▼ -1.2% -2%
2026-06-15 2 243 zł bez zmian ▼ -1.2% -2%
2026-06-16 2 243 zł bez zmian ▼ -1.2% -2%
2026-06-17 2 243 zł bez zmian ▼ -1.2% -2%
2026-06-18 2 293 zł ▲ +2.2% ▲ +1% -2%
2026-06-19 2 293 zł bez zmian ▲ +1% -2%
2026-06-20 2 243 zł ▼ -2.2% ▼ -1.2% -2%
2026-06-21 2 293 zł ▲ +2.2% ▲ +1% -2%
2026-06-22 2 293 zł bez zmian ▲ +1% -2%
2026-06-23 2 293 zł bez zmian ▲ +1% -2%
2026-06-24 2 519 zł ▲ +9.8% ▲ +10.9% -2%
2026-06-25 2 468 zł ▼ -2% ▲ +8.7% -2%
2026-06-26 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-06-27 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-06-28 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-06-29 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-06-30 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-01 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-02 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-03 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-04 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-05 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-06 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-07 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-08 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-09 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-10 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-11 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-12 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-13 2 418 zł ▼ -2% ▲ +6.5% -2%
2026-07-14 2 468 zł ▲ +2.1% ▲ +8.7% -2%
2026-07-15 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-16 2 418 zł ▼ -2% ▲ +6.5% -2%
2026-07-17 2 468 zł ▲ +2.1% ▲ +8.7% -2%
2026-07-18 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-19 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-20 2 468 zł bez zmian ▲ +8.7% -2%
2026-07-21 2 418 zł ▼ -2% ▲ +6.5% -2%
2026-07-22 2 468 zł ▲ +2.1% ▲ +8.7% -2%
2026-07-23 2 519 zł ▲ +2% ▲ +10.9% -2%
2026-07-24 2 519 zł bez zmian ▲ +10.9% -2%
2026-07-25 2 519 zł bez zmian ▲ +10.9% -2%
2026-07-26 2 569 zł ▲ +2% ▲ +13.1% -2%
2026-07-27 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-29 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-07-30 2 569 zł bez zmian ▲ +13.1% -2%
2026-07-31 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-01 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-02 2 619 zł ▲ +2% ▲ +15.3% -2%
2026-08-03 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-04 2 619 zł bez zmian ▲ +15.3% -2%
2026-08-05 2 619 zł bez zmian ▲ +15.3% -2%
2026-08-06 2 669 zł ▲ +1.9% ▲ +17.5% -2%
2026-08-07 2 669 zł bez zmian ▲ +17.5% -2%
2026-08-08 2 619 zł ▼ -1.9% ▲ +15.3% -2%
2026-08-09 2 669 zł ▲ +1.9% ▲ +17.5% -2%
2026-08-10 2 619 zł ▼ -1.9% ▲ +15.3% -2%
2026-08-11 2 619 zł bez zmian ▲ +15.3% -2%
2026-08-12 2 720 zł ▲ +3.8% ▲ +19.7% -2%
2026-08-13 2 770 zł ▲ +1.8% ▲ +21.9% -2%
2026-08-14 2 820 zł ▲ +1.8% ▲ +24.2% -2%
2026-08-15 2 870 zł ▲ +1.8% ▲ +26.4% -2%
2026-08-16 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-17 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-18 2 971 zł ▲ +3.5% ▲ +30.8% -2%
2026-08-19 2 971 zł bez zmian ▲ +30.8% -2%
2026-08-20 2 920 zł ▼ -1.7% ▲ +28.6% -2%
2026-08-21 2 820 zł ▼ -3.4% ▲ +24.2% -2%
2026-08-22 2 820 zł bez zmian ▲ +24.1% -2%
2026-08-23 2 820 zł bez zmian ▲ +24.2% -2%
2026-08-24 2 820 zł bez zmian ▲ +24.2% -2%
2026-08-25 2 770 zł ▼ -1.8% ▲ +21.9% -2%
2026-08-26 2 669 zł ▼ -3.6% ▲ +17.5% -2%
2026-08-27 2 770 zł ▲ +3.8% ▲ +21.9% -2%
2026-08-28 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-29 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-30 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-08-31 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-09-01 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-09-03 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-09-04 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-09-05 2 695 zł ▼ -2.7% ▲ +18.7% -2%
2026-09-06 2 645 zł ▼ -1.9% ▲ +16.4% -2%
2026-09-07 2 645 zł bez zmian ▲ +16.5% -2%
🏨 Podobne oferty — Bułgaria
🔗 Zarezerwuj — 2 645 zł / os.

Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna