| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 13 800 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-04-16 | 13 800 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-17 | 13 800 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-18 | 13 800 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-19 | 15 512 zł | ▲ +12.4% | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-20 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-21 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-22 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-23 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-24 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-25 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-26 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-27 | 15 508 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-28 | 15 512 zł | bez zmian | ▲ +12.4% | — |
| 2026-04-29 | 15 529 zł | ▲ +0.1% | ▲ +12.5% | — |
| 2026-04-30 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-01 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-02 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-03 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-04 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-05 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-06 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-07 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-08 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-09 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-10 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-11 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-12 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-13 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-14 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-15 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-16 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-17 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-18 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-19 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-20 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-21 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-22 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-23 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-24 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-25 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-26 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-27 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-28 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-29 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-30 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-05-31 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-01 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-02 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-03 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-04 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-05 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-06 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-07 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-08 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-09 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-10 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-11 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-12 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-13 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-14 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-15 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-16 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-17 | 15 529 zł | bez zmian | ▲ +12.5% | — |
| 2026-06-18 | 15 579 zł | ▲ +0.3% | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-19 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-20 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-21 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-22 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-23 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-24 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-25 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-26 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-27 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-28 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-29 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-06-30 | 15 579 zł | bez zmian | ▲ +12.9% | — |
| 2026-07-01 | 15 679 zł | ▲ +0.6% | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-02 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-03 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-04 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-05 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-06 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-07 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-08 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-09 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-10 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-11 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-12 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-13 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-14 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-15 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-16 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-17 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-18 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-19 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-20 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-21 | 15 679 zł | bez zmian | ▲ +13.6% | — |
| 2026-07-22 | 15 909 zł | ▲ +1.5% | ▲ +15.3% | — |
| 2026-07-23 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-24 | 16 151 zł | ▲ +1.5% | ▲ +17% | — |
| 2026-07-25 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-07-26 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-07-27 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-07-29 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-07-30 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-07-31 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-01 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-02 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-03 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-04 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-05 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-06 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-07 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-08 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-09 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-10 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-11 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-12 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-13 | 16 151 zł | bez zmian | ▲ +17% | — |
| 2026-08-14 | 16 251 zł | ▲ +0.6% | ▲ +17.8% | — |
| 2026-08-15 | 16 251 zł | bez zmian | ▲ +17.8% | — |
| 2026-08-16 | 16 251 zł | bez zmian | ▲ +17.8% | — |
| 2026-08-17 | 16 251 zł | bez zmian | ▲ +17.8% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna