| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 6 871 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-04-21 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-22 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-23 | 6 221 zł | ▼ -9.5% | ▼ -9.5% | — |
| 2026-04-24 | 6 621 zł | ▲ +6.4% | ▼ -3.6% | — |
| 2026-04-25 | 6 621 zł | bez zmian | ▼ -3.6% | — |
| 2026-04-26 | 6 221 zł | ▼ -6% | ▼ -9.5% | — |
| 2026-04-27 | 6 618 zł | ▲ +6.4% | ▼ -3.7% | — |
| 2026-04-28 | 6 571 zł | ▼ -0.7% | ▼ -4.4% | — |
| 2026-04-29 | 6 571 zł | bez zmian | ▼ -4.4% | — |
| 2026-04-30 | 6 771 zł | ▲ +3% | ▼ -1.5% | — |
| 2026-05-01 | 6 671 zł | ▼ -1.5% | ▼ -2.9% | — |
| 2026-05-02 | 6 771 zł | ▲ +1.5% | ▼ -1.5% | — |
| 2026-05-03 | 6 521 zł | ▼ -3.7% | ▼ -5.1% | — |
| 2026-05-04 | 6 521 zł | bez zmian | ▼ -5.1% | — |
| 2026-05-05 | 6 921 zł | ▲ +6.1% | ▲ +0.7% | — |
| 2026-05-06 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-07 | 6 721 zł | ▼ -2.9% | ▼ -2.2% | — |
| 2026-05-08 | 7 321 zł | ▲ +8.9% | ▲ +6.6% | — |
| 2026-05-09 | 7 421 zł | ▲ +1.4% | ▲ +8% | — |
| 2026-05-10 | 6 921 zł | ▼ -6.7% | ▲ +0.7% | — |
| 2026-05-11 | 6 921 zł | bez zmian | ▲ +0.7% | — |
| 2026-05-12 | 7 021 zł | ▲ +1.4% | ▲ +2.2% | — |
| 2026-05-13 | 7 021 zł | bez zmian | ▲ +2.2% | — |
| 2026-05-14 | 6 621 zł | ▼ -5.7% | ▼ -3.6% | — |
| 2026-05-15 | 6 321 zł | ▼ -4.5% | ▼ -8% | — |
| 2026-05-16 | 5 920 zł | ▼ -6.3% | ▼ -13.8% | — |
| 2026-05-17 | 6 121 zł | ▲ +3.4% | ▼ -10.9% | — |
| 2026-05-18 | 5 621 zł | ▼ -8.2% | ▼ -18.2% | — |
| 2026-05-19 | 6 121 zł | ▲ +8.9% | ▼ -10.9% | — |
| 2026-05-20 | 5 720 zł | ▼ -6.5% | ▼ -16.7% | — |
| 2026-05-21 | 5 770 zł | ▲ +0.9% | ▼ -16% | — |
| 2026-05-22 | 5 820 zł | ▲ +0.9% | ▼ -15.3% | — |
| 2026-05-23 | 5 720 zł | ▼ -1.7% | ▼ -16.7% | — |
| 2026-05-24 | 5 420 zł | ▼ -5.2% | ▼ -21.1% | — |
| 2026-05-25 | 5 720 zł | ▲ +5.5% | ▼ -16.7% | — |
| 2026-05-26 | 5 720 zł | bez zmian | ▼ -16.7% | — |
| 2026-05-27 | 5 620 zł | ▼ -1.7% | ▼ -18.2% | — |
| 2026-05-28 | 5 820 zł | ▲ +3.6% | ▼ -15.3% | — |
| 2026-05-29 | 6 021 zł | ▲ +3.4% | ▼ -12.4% | — |
| 2026-05-30 | 5 820 zł | ▼ -3.3% | ▼ -15.3% | — |
| 2026-05-31 | 4 720 zł | ▼ -18.9% | ▼ -31.3% | — |
| 2026-06-01 | 5 120 zł | ▲ +8.5% | ▼ -25.5% | — |
| 2026-06-02 | 4 420 zł | ▼ -13.7% | ▼ -35.7% | — |
| 2026-06-03 | 4 670 zł | ▲ +5.7% | ▼ -32% | — |
| 2026-06-04 | 4 620 zł | ▼ -1.1% | ▼ -32.8% | — |
| 2026-06-05 | 4 420 zł | ▼ -4.3% | ▼ -35.7% | — |
| 2026-06-06 | 5 120 zł | ▲ +15.8% | ▼ -25.5% | — |
| 2026-06-07 | 5 320 zł | ▲ +3.9% | ▼ -22.6% | — |
| 2026-06-08 | 5 420 zł | ▲ +1.9% | ▼ -21.1% | — |
| 2026-06-09 | 6 221 zł | ▲ +14.8% | ▼ -9.5% | — |
| 2026-06-10 | 5 851 zł | ▼ -5.9% | ▼ -14.8% | — |
| 2026-06-11 | 5 620 zł | ▼ -3.9% | ▼ -18.2% | — |
| 2026-06-12 | 5 470 zł | ▼ -2.7% | ▼ -20.4% | — |
| 2026-06-13 | 5 370 zł | ▼ -1.8% | ▼ -21.8% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna