Last Minute Grecja Dimitra Beach Hotel & Suites
🇬🇷 Grecja ★★★★★ 5 gwiazdki ▼ −24.6% realny spadek

Dimitra Beach Hotel & Suites

📍 Kos ✈️ Wylot 2026-10-08 z Berlin 7.9 / 10
5 853 zł / os.
6 286 zł 💰 Oszczędzasz 433 zł
5 853 zł
Aktualna cena
6 286 zł
Cena maksymalna
−24.6%
Realny spadek
110
Dni obserwacji
📈 Wykres zmiany ceny
📋 Historia cen
Data Cena (zł/os.) Zmiana vs poprzedni Zmiana vs bazowy Rabat wg feed
2026-04-26 6 072 zł bazowy bazowy -3%
2026-04-27 6 122 zł ▲ +0.8% ▲ +0.8% -3%
2026-04-28 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-04-29 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-04-30 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-05-01 6 122 zł bez zmian ▲ +0.8% -3%
2026-05-02 5 481 zł ▼ -10.5% ▼ -9.7% -3%
2026-05-03 5 947 zł ▲ +8.5% ▼ -2.1% -3%
2026-05-04 5 481 zł ▼ -7.8% ▼ -9.7% -3%
2026-05-05 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-06 5 947 zł ▲ +8.5% ▼ -2.1% -3%
2026-05-07 5 947 zł bez zmian ▼ -2.1% -3%
2026-05-08 5 947 zł bez zmian ▼ -2.1% -3%
2026-05-09 5 947 zł bez zmian ▼ -2.1% -3%
2026-05-10 5 481 zł ▼ -7.8% ▼ -9.7% -3%
2026-05-11 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-12 5 947 zł ▲ +8.5% ▼ -2.1% -3%
2026-05-13 5 947 zł bez zmian ▼ -2.1% -3%
2026-05-14 5 947 zł bez zmian ▼ -2.1% -3%
2026-05-15 5 481 zł ▼ -7.8% ▼ -9.7% -3%
2026-05-16 6 053 zł ▲ +10.4% ▼ -0.3% -3%
2026-05-17 5 481 zł ▼ -9.4% ▼ -9.7% -3%
2026-05-18 5 947 zł ▲ +8.5% ▼ -2.1% -3%
2026-05-19 5 481 zł ▼ -7.8% ▼ -9.7% -3%
2026-05-20 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-21 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-22 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-23 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-24 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-25 5 481 zł bez zmian ▼ -9.7% -3%
2026-05-26 5 381 zł ▼ -1.8% ▼ -11.4% -3%
2026-05-27 5 847 zł ▲ +8.7% ▼ -3.7% -3%
2026-05-28 5 847 zł bez zmian ▼ -3.7% -3%
2026-05-29 5 426 zł ▼ -7.2% ▼ -10.6% -3%
2026-05-30 5 614 zł ▲ +3.5% ▼ -7.5% -3%
2026-05-31 5 847 zł ▲ +4.2% ▼ -3.7% -3%
2026-06-01 5 847 zł bez zmian ▼ -3.7% -3%
2026-06-02 5 847 zł bez zmian ▼ -3.7% -3%
2026-06-03 5 847 zł bez zmian ▼ -3.7% -3%
2026-06-04 5 614 zł ▼ -4% ▼ -7.5% -3%
2026-06-05 5 847 zł ▲ +4.2% ▼ -3.7% -3%
2026-06-06 5 714 zł ▼ -2.3% ▼ -5.9% -3%
2026-06-07 5 847 zł ▲ +2.3% ▼ -3.7% -3%
2026-06-08 5 148 zł ▼ -12% ▼ -15.2% -3%
2026-06-09 ❌ Nie znaleziono w feedzie
2026-06-10 5 230 zł ▲ +1.6% ▼ -13.9% -3%
2026-06-11 5 933 zł ▲ +13.4% ▼ -2.3% -3%
2026-06-12 6 013 zł ▲ +1.3% ▼ -1% -3%
2026-06-13 5 206 zł ▼ -13.4% ▼ -14.3% -3%
2026-06-14 5 983 zł ▲ +14.9% ▼ -1.5% -3%
2026-06-15 5 983 zł bez zmian ▼ -1.5% -3%
2026-06-16 5 514 zł ▼ -7.8% ▼ -9.2% -3%
2026-06-17 5 464 zł ▼ -0.9% ▼ -10% -3%
2026-06-18 5 514 zł ▲ +0.9% ▼ -9.2% -3%
2026-06-19 5 514 zł bez zmian ▼ -9.2% -3%
2026-06-20 5 933 zł ▲ +7.6% ▼ -2.3% -3%
2026-06-21 5 983 zł ▲ +0.8% ▼ -1.5% -3%
2026-06-22 5 983 zł bez zmian ▼ -1.5% -3%
2026-06-23 5 933 zł ▼ -0.8% ▼ -2.3% -3%
2026-06-24 5 648 zł ▼ -4.8% ▼ -7% -3%
2026-06-25 5 833 zł ▲ +3.3% ▼ -3.9% -3%
2026-06-26 5 833 zł bez zmian ▼ -3.9% -3%
2026-06-27 5 783 zł ▼ -0.9% ▼ -4.8% -3%
2026-06-28 4 845 zł ▼ -16.2% ▼ -20.2% -3%
2026-06-29 4 845 zł bez zmian ▼ -20.2% -3%
2026-06-30 5 833 zł ▲ +20.4% ▼ -3.9% -3%
2026-07-01 5 783 zł ▼ -0.9% ▼ -4.8% -3%
2026-07-02 5 783 zł bez zmian ▼ -4.8% -3%
2026-07-03 5 783 zł bez zmian ▼ -4.8% -3%
2026-07-04 4 795 zł ▼ -17.1% ▼ -21% -3%
2026-07-05 4 795 zł bez zmian ▼ -21% -3%
2026-07-06 4 756 zł ▼ -0.8% ▼ -21.7% -3%
2026-07-07 5 733 zł ▲ +20.5% ▼ -5.6% -3%
2026-07-08 5 684 zł ▼ -0.9% ▼ -6.4% -3%
2026-07-09 4 756 zł ▼ -16.3% ▼ -21.7% -3%
2026-07-10 5 710 zł ▲ +20.1% ▼ -6% -3%
2026-07-11 5 808 zł ▲ +1.7% ▼ -4.3% -3%
2026-07-12 4 737 zł ▼ -18.4% ▼ -22% -3%
2026-07-13 4 737 zł bez zmian ▼ -22% -3%
2026-07-14 4 897 zł ▲ +3.4% ▼ -19.4% -3%
2026-07-15 4 897 zł bez zmian ▼ -19.4% -3%
2026-07-16 4 904 zł ▲ +0.1% ▼ -19.2% -3%
2026-07-17 5 867 zł ▲ +19.6% ▼ -3.4% -3%
2026-07-18 4 954 zł ▼ -15.6% ▼ -18.4% -3%
2026-07-19 5 867 zł ▲ +18.4% ▼ -3.4% -3%
2026-07-20 4 913 zł ▼ -16.3% ▼ -19.1% -3%
2026-07-21 4 954 zł ▲ +0.8% ▼ -18.4% -3%
2026-07-22 4 854 zł ▼ -2% ▼ -20.1% -3%
2026-07-23 6 013 zł ▲ +23.9% ▼ -1% -3%
2026-07-24 6 013 zł bez zmian ▼ -1% -3%
2026-07-25 6 013 zł bez zmian ▼ -1% -3%
2026-07-26 6 063 zł ▲ +0.8% ▼ -0.1% -3%
2026-07-27 5 817 zł ▼ -4.1% ▼ -4.2% -3%
2026-07-29 6 029 zł ▲ +3.6% ▼ -0.7% -3%
2026-07-30 6 286 zł ▲ +4.3% ▲ +3.5% -3%
2026-07-31 6 062 zł ▼ -3.6% ▼ -0.2% -3%
2026-08-01 5 746 zł ▼ -5.2% ▼ -5.4% -3%
2026-08-02 5 923 zł ▲ +3.1% ▼ -2.5% -3%
2026-08-03 5 763 zł ▼ -2.7% ▼ -5.1% -3%
2026-08-04 5 746 zł ▼ -0.3% ▼ -5.4% -3%
2026-08-05 5 006 zł ▼ -12.9% ▼ -17.6% -3%
2026-08-06 4 942 zł ▼ -1.3% ▼ -18.6% -3%
2026-08-07 4 892 zł ▼ -1% ▼ -19.4% -3%
2026-08-08 4 992 zł ▲ +2% ▼ -17.8% -3%
2026-08-09 4 892 zł ▼ -2% ▼ -19.4% -3%
2026-08-10 4 942 zł ▲ +1% ▼ -18.6% -3%
2026-08-11 5 853 zł ▲ +18.4% ▼ -3.6% -3%
2026-08-12 5 853 zł bez zmian ▼ -3.6% -3%
2026-08-13 5 853 zł bez zmian ▼ -3.6% -3%
🏨 Podobne oferty — Grecja
🔗 Zarezerwuj — 5 853 zł / os.

Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna