| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7 479 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-05-15 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-16 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-17 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-18 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-19 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-20 | 7 479 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-21 | 7 429 zł | ▼ -0.7% | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-22 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-23 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-24 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-25 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-26 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-27 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-28 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-05-29 | 7 437 zł | ▲ +0.1% | ▼ -0.6% | — |
| 2026-05-30 | 7 437 zł | bez zmian | ▼ -0.6% | — |
| 2026-05-31 | 7 429 zł | ▼ -0.1% | ▼ -0.7% | — |
| 2026-06-01 | 7 429 zł | bez zmian | ▼ -0.7% | — |
| 2026-06-02 | 7 022 zł | ▼ -5.5% | ▼ -6.1% | — |
| 2026-06-03 | 6 979 zł | ▼ -0.6% | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-04 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-05 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-06 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-07 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-08 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-09 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-10 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-11 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-12 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-13 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-14 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-15 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-16 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-17 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-18 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-19 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-20 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-21 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-22 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-23 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-24 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-25 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-26 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-27 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-28 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-29 | 6 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-06-30 | 6 964 zł | ▼ -0.2% | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-01 | 6 964 zł | bez zmian | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-02 | 6 957 zł | ▼ -0.1% | ▼ -7% | — |
| 2026-07-03 | 6 964 zł | ▲ +0.1% | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-04 | 6 957 zł | ▼ -0.1% | ▼ -7% | — |
| 2026-07-05 | 6 964 zł | ▲ +0.1% | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-06 | 6 964 zł | bez zmian | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-07 | 6 964 zł | bez zmian | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-08 | 6 964 zł | bez zmian | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-09 | 6 907 zł | ▼ -0.8% | ▼ -7.7% | — |
| 2026-07-10 | 6 929 zł | ▲ +0.3% | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-11 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-12 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-13 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-14 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-15 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-16 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-17 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-18 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-19 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-20 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-21 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-22 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-23 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-24 | 6 929 zł | bez zmian | ▼ -7.4% | — |
| 2026-07-25 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-27 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-29 | 6 787 zł | ▼ -2.1% | ▼ -9.3% | — |
| 2026-07-30 | 6 787 zł | bez zmian | ▼ -9.3% | — |
| 2026-07-31 | 6 900 zł | ▲ +1.7% | ▼ -7.7% | — |
| 2026-08-01 | 6 879 zł | ▼ -0.3% | ▼ -8% | — |
| 2026-08-02 | 6 350 zł | ▼ -7.7% | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-03 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-05 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-06 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-07 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-08 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-09 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-10 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-11 | 6 350 zł | bez zmian | ▼ -15.1% | — |
| 2026-08-12 | 6 372 zł | ▲ +0.3% | ▼ -14.8% | — |
| 2026-08-13 | 6 372 zł | bez zmian | ▼ -14.8% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna