| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 10 483 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-05-22 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-23 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-24 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-25 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-26 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-27 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-28 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-29 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-30 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-31 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-01 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-02 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-03 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-04 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-05 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-06 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-07 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-08 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-09 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-10 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-11 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-12 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-13 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-14 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-15 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-16 | 10 483 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-17 | 10 283 zł | ▼ -1.9% | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-18 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-19 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-20 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-21 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-22 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-23 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-24 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-25 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-26 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-27 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-28 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-29 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-06-30 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-07-01 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-07-02 | 10 283 zł | bez zmian | ▼ -1.9% | — |
| 2026-07-03 | 9 983 zł | ▼ -2.9% | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-04 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-05 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-06 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-07 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-08 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-09 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-10 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-11 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-12 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-13 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-14 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-15 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-16 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-17 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-18 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-19 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-20 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-21 | 9 983 zł | bez zmian | ▼ -4.8% | — |
| 2026-07-22 | 10 448 zł | ▲ +4.7% | ▼ -0.3% | — |
| 2026-07-23 | 10 448 zł | bez zmian | ▼ -0.3% | — |
| 2026-07-24 | 10 656 zł | ▲ +2% | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-25 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-26 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-27 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-29 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-30 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-07-31 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-01 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-02 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-03 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-04 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-05 | 10 656 zł | bez zmian | ▲ +1.7% | — |
| 2026-08-06 | 10 956 zł | ▲ +2.8% | ▲ +4.5% | — |
| 2026-08-07 | 10 556 zł | ▼ -3.7% | ▲ +0.7% | — |
| 2026-08-08 | 10 556 zł | bez zmian | ▲ +0.7% | — |
| 2026-08-09 | 10 556 zł | bez zmian | ▲ +0.7% | — |
| 2026-08-10 | 10 556 zł | bez zmian | ▲ +0.7% | — |
| 2026-08-11 | 10 353 zł | ▼ -1.9% | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-12 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-13 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-14 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-15 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-16 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-17 | 10 353 zł | bez zmian | ▼ -1.2% | — |
| 2026-08-18 | 10 048 zł | ▼ -2.9% | ▼ -4.1% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna