| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 13 777 zł | bazowy | bazowy | -4% |
| 2026-07-15 | 14 166 zł | ▲ +2.8% | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-16 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-17 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-18 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-19 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-20 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-21 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-22 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-23 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-24 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-25 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-27 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-29 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-30 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-07-31 | 14 166 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-08-01 | 14 066 zł | ▼ -0.7% | ▲ +2.1% | -4% |
| 2026-08-02 | 14 166 zł | ▲ +0.7% | ▲ +2.8% | -4% |
| 2026-08-03 | 13 966 zł | ▼ -1.4% | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-04 | 13 966 zł | bez zmian | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-05 | 13 966 zł | bez zmian | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-06 | 13 966 zł | bez zmian | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-07 | 14 066 zł | ▲ +0.7% | ▲ +2.1% | -4% |
| 2026-08-08 | 14 066 zł | bez zmian | ▲ +2.1% | -4% |
| 2026-08-09 | 14 066 zł | bez zmian | ▲ +2.1% | -4% |
| 2026-08-10 | 14 066 zł | bez zmian | ▲ +2.1% | -4% |
| 2026-08-11 | 13 966 zł | ▼ -0.7% | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-12 | 13 966 zł | bez zmian | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-13 | 13 966 zł | bez zmian | ▲ +1.4% | -4% |
| 2026-08-14 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-15 | 15 194 zł | ▲ +8.8% | ▲ +10.3% | -4% |
| 2026-08-16 | 15 194 zł | bez zmian | ▲ +10.3% | -4% |
| 2026-08-17 | 15 194 zł | bez zmian | ▲ +10.3% | -4% |
| 2026-08-18 | 14 516 zł | ▼ -4.5% | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-19 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-20 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-21 | 22 240 zł | ▲ +53.2% | ▲ +61.4% | -4% |
| 2026-08-22 | 14 516 zł | ▼ -34.7% | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-23 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-24 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-25 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-26 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-27 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-28 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-29 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-30 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-08-31 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-01 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-03 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-04 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-05 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-06 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-07 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-08 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-09 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-10 | 14 516 zł | bez zmian | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-11 | 14 076 zł | ▼ -3% | ▲ +2.2% | -4% |
| 2026-09-12 | 14 516 zł | ▲ +3.1% | ▲ +5.4% | -4% |
| 2026-09-13 | 14 076 zł | ▼ -3% | ▲ +2.2% | -4% |
| 2026-09-14 | 14 076 zł | bez zmian | ▲ +2.2% | -4% |
| 2026-09-15 | 15 194 zł | ▲ +7.9% | ▲ +10.3% | -4% |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna