| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 4 264 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-05-03 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-05 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-06 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-07 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-08 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-09 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-10 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-11 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-12 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-13 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-14 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-15 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-16 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-17 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-18 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-19 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-20 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-21 | 4 279 zł | ▲ +0.4% | ▲ +0.4% | — |
| 2026-05-22 | 4 264 zł | ▼ -0.4% | bazowy | — |
| 2026-05-23 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-24 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-25 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-26 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-27 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-28 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-29 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-30 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-31 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-01 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-02 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-03 | 4 264 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-04 | 4 194 zł | ▼ -1.6% | ▼ -1.6% | — |
| 2026-06-05 | 4 187 zł | ▼ -0.2% | ▼ -1.8% | — |
| 2026-06-06 | 4 194 zł | ▲ +0.2% | ▼ -1.6% | — |
| 2026-06-07 | 4 187 zł | ▼ -0.2% | ▼ -1.8% | — |
| 2026-06-08 | 4 194 zł | ▲ +0.2% | ▼ -1.6% | — |
| 2026-06-09 | 4 194 zł | bez zmian | ▼ -1.6% | — |
| 2026-06-10 | 4 200 zł | ▲ +0.1% | ▼ -1.5% | — |
| 2026-06-11 | 4 200 zł | bez zmian | ▼ -1.5% | — |
| 2026-06-12 | 4 194 zł | ▼ -0.1% | ▼ -1.6% | — |
| 2026-06-13 | 4 144 zł | ▼ -1.2% | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-14 | 4 150 zł | ▲ +0.1% | ▼ -2.7% | — |
| 2026-06-15 | 4 144 zł | ▼ -0.1% | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-16 | 4 144 zł | bez zmian | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-17 | 4 150 zł | ▲ +0.1% | ▼ -2.7% | — |
| 2026-06-18 | 4 164 zł | ▲ +0.3% | ▼ -2.3% | — |
| 2026-06-19 | 4 164 zł | bez zmian | ▼ -2.3% | — |
| 2026-06-20 | 4 157 zł | ▼ -0.2% | ▼ -2.5% | — |
| 2026-06-21 | 4 157 zł | bez zmian | ▼ -2.5% | — |
| 2026-06-22 | 4 150 zł | ▼ -0.2% | ▼ -2.7% | — |
| 2026-06-23 | 4 150 zł | bez zmian | ▼ -2.7% | — |
| 2026-06-24 | 4 144 zł | ▼ -0.1% | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-25 | 4 137 zł | ▼ -0.2% | ▼ -3% | — |
| 2026-06-26 | 4 144 zł | ▲ +0.2% | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-27 | 4 144 zł | bez zmian | ▼ -2.8% | — |
| 2026-06-28 | 4 137 zł | ▼ -0.2% | ▼ -3% | — |
| 2026-06-29 | 4 137 zł | bez zmian | ▼ -3% | — |
| 2026-06-30 | 4 100 zł | ▼ -0.9% | ▼ -3.9% | — |
| 2026-07-01 | 4 094 zł | ▼ -0.1% | ▼ -4% | — |
| 2026-07-02 | 4 094 zł | bez zmian | ▼ -4% | — |
| 2026-07-03 | 4 094 zł | bez zmian | ▼ -4% | — |
| 2026-07-04 | 4 044 zł | ▼ -1.2% | ▼ -5.2% | — |
| 2026-07-05 | 4 029 zł | ▼ -0.4% | ▼ -5.5% | — |
| 2026-07-06 | 4 044 zł | ▲ +0.4% | ▼ -5.2% | — |
| 2026-07-07 | 4 022 zł | ▼ -0.6% | ▼ -5.7% | — |
| 2026-07-08 | 4 064 zł | ▲ +1.1% | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-09 | 4 037 zł | ▼ -0.7% | ▼ -5.3% | — |
| 2026-07-10 | 4 064 zł | ▲ +0.7% | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-11 | 4 064 zł | bez zmian | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-12 | 4 064 zł | bez zmian | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-13 | 4 064 zł | bez zmian | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-14 | 4 064 zł | bez zmian | ▼ -4.7% | — |
| 2026-07-15 | 4 050 zł | ▼ -0.4% | ▼ -5% | — |
| 2026-07-16 | 4 050 zł | bez zmian | ▼ -5% | — |
| 2026-07-17 | 4 044 zł | ▼ -0.1% | ▼ -5.2% | — |
| 2026-07-18 | 3 937 zł | ▼ -2.7% | ▼ -7.7% | — |
| 2026-07-19 | 3 922 zł | ▼ -0.4% | ▼ -8% | — |
| 2026-07-20 | 3 922 zł | bez zmian | ▼ -8% | — |
| 2026-07-21 | 3 929 zł | ▲ +0.2% | ▼ -7.9% | — |
| 2026-07-22 | 3 929 zł | bez zmian | ▼ -7.9% | — |
| 2026-07-23 | 3 972 zł | ▲ +1.1% | ▼ -6.9% | — |
| 2026-07-24 | 3 964 zł | ▼ -0.2% | ▼ -7% | — |
| 2026-07-25 | 3 979 zł | ▲ +0.4% | ▼ -6.7% | — |
| 2026-07-26 | 3 979 zł | bez zmian | ▼ -6.7% | — |
| 2026-07-27 | 3 994 zł | ▲ +0.4% | ▼ -6.3% | — |
| 2026-07-29 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-30 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-31 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-01 | 4 022 zł | ▲ +0.7% | ▼ -5.7% | — |
| 2026-08-02 | 4 007 zł | ▼ -0.4% | ▼ -6% | — |
| 2026-08-03 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-04 | 4 007 zł | bez zmian | ▼ -6% | — |
| 2026-08-05 | 4 022 zł | ▲ +0.4% | ▼ -5.7% | — |
| 2026-08-06 | 4 037 zł | ▲ +0.4% | ▼ -5.3% | — |
| 2026-08-07 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-08 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-09 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-10 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-11 | 3 950 zł | ▼ -2.2% | ▼ -7.4% | — |
| 2026-08-12 | 3 937 zł | ▼ -0.3% | ▼ -7.7% | — |
| 2026-08-13 | 3 937 zł | bez zmian | ▼ -7.7% | — |
| 2026-08-14 | 3 929 zł | ▼ -0.2% | ▼ -7.9% | — |
| 2026-08-15 | 3 907 zł | ▼ -0.6% | ▼ -8.4% | — |
| 2026-08-16 | 3 929 zł | ▲ +0.6% | ▼ -7.9% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna