| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3 855 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-07-17 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-18 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-19 | 3 705 zł | ▼ -3.9% | ▼ -3.9% | — |
| 2026-07-20 | 3 705 zł | bez zmian | ▼ -3.9% | — |
| 2026-07-21 | 3 905 zł | ▲ +5.4% | ▲ +1.3% | — |
| 2026-07-22 | 3 703 zł | ▼ -5.2% | ▼ -3.9% | — |
| 2026-07-23 | 3 703 zł | bez zmian | ▼ -3.9% | — |
| 2026-07-24 | 3 640 zł | ▼ -1.7% | ▼ -5.6% | — |
| 2026-07-25 | 3 599 zł | ▼ -1.1% | ▼ -6.6% | — |
| 2026-07-26 | 3 649 zł | ▲ +1.4% | ▼ -5.3% | — |
| 2026-07-27 | 3 799 zł | ▲ +4.1% | ▼ -1.5% | — |
| 2026-07-29 | 4 098 zł | ▲ +7.9% | ▲ +6.3% | — |
| 2026-07-30 | 4 098 zł | bez zmian | ▲ +6.3% | — |
| 2026-07-31 | 4 148 zł | ▲ +1.2% | ▲ +7.6% | — |
| 2026-08-01 | 4 198 zł | ▲ +1.2% | ▲ +8.9% | — |
| 2026-08-02 | 4 148 zł | ▼ -1.2% | ▲ +7.6% | — |
| 2026-08-03 | 4 148 zł | bez zmian | ▲ +7.6% | — |
| 2026-08-04 | 4 348 zł | ▲ +4.8% | ▲ +12.8% | — |
| 2026-08-05 | 4 348 zł | bez zmian | ▲ +12.8% | — |
| 2026-08-06 | 4 936 zł | ▲ +13.5% | ▲ +28% | — |
| 2026-08-07 | 4 986 zł | ▲ +1% | ▲ +29.3% | — |
| 2026-08-08 | 4 986 zł | bez zmian | ▲ +29.3% | — |
| 2026-08-09 | 4 986 zł | bez zmian | ▲ +29.3% | — |
| 2026-08-10 | 4 986 zł | bez zmian | ▲ +29.3% | — |
| 2026-08-11 | 5 013 zł | ▲ +0.5% | ▲ +30% | — |
| 2026-08-12 | 4 974 zł | ▼ -0.8% | ▲ +29% | — |
| 2026-08-13 | 4 974 zł | bez zmian | ▲ +29% | — |
| 2026-08-14 | 4 874 zł | ▼ -2% | ▲ +26.4% | — |
| 2026-08-15 | 5 024 zł | ▲ +3.1% | ▲ +30.3% | — |
| 2026-08-16 | 5 074 zł | ▲ +1% | ▲ +31.6% | — |
| 2026-08-17 | 5 124 zł | ▲ +1% | ▲ +32.9% | — |
| 2026-08-18 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-19 | 5 074 zł | ▼ -1% | ▲ +31.6% | — |
| 2026-08-20 | 5 063 zł | ▼ -0.2% | ▲ +31.3% | — |
| 2026-08-21 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-22 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-23 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-24 | 5 313 zł | ▲ +4.9% | ▲ +37.8% | — |
| 2026-08-25 | 5 363 zł | ▲ +0.9% | ▲ +39.1% | — |
| 2026-08-26 | 5 700 zł | ▲ +6.3% | ▲ +47.9% | — |
| 2026-08-27 | 5 568 zł | ▼ -2.3% | ▲ +44.4% | — |
| 2026-08-28 | 5 468 zł | ▼ -1.8% | ▲ +41.8% | — |
| 2026-08-29 | 5 368 zł | ▼ -1.8% | ▲ +39.2% | — |
| 2026-08-30 | 5 518 zł | ▲ +2.8% | ▲ +43.1% | — |
| 2026-08-31 | 6 316 zł | ▲ +14.5% | ▲ +63.8% | — |
| 2026-09-01 | 6 616 zł | ▲ +4.7% | ▲ +71.6% | — |
| 2026-09-03 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-09-04 | 6 566 zł | ▼ -0.8% | ▲ +70.3% | — |
| 2026-09-05 | 6 516 zł | ▼ -0.8% | ▲ +69% | — |
| 2026-09-06 | 6 516 zł | bez zmian | ▲ +69% | — |
| 2026-09-07 | 6 416 zł | ▼ -1.5% | ▲ +66.4% | — |
| 2026-09-08 | 6 416 zł | bez zmian | ▲ +66.4% | — |
| 2026-09-09 | 6 316 zł | ▼ -1.6% | ▲ +63.8% | — |
| 2026-09-10 | 6 166 zł | ▼ -2.4% | ▲ +59.9% | — |
| 2026-09-11 | 5 501 zł | ▼ -10.8% | ▲ +42.7% | — |
| 2026-09-12 | 5 436 zł | ▼ -1.2% | ▲ +41% | — |
| 2026-09-13 | 5 386 zł | ▼ -0.9% | ▲ +39.7% | — |
| 2026-09-14 | 5 386 zł | bez zmian | ▲ +39.7% | — |
| 2026-09-15 | 5 775 zł | ▲ +7.2% | ▲ +49.8% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna