| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 11 509 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-06-20 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-21 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-22 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-23 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-24 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-25 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-26 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-27 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-28 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-29 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-06-30 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-07-01 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-07-02 | 11 509 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-07-03 | 11 209 zł | ▼ -2.6% | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-04 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-05 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-06 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-07 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-08 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-09 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-10 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-11 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-12 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-13 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-14 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-15 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-16 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-17 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-18 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-19 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-20 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-21 | 11 209 zł | bez zmian | ▼ -2.6% | — |
| 2026-07-22 | 11 733 zł | ▲ +4.7% | ▲ +1.9% | — |
| 2026-07-23 | 11 747 zł | ▲ +0.1% | ▲ +2.1% | — |
| 2026-07-24 | 11 937 zł | ▲ +1.6% | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-25 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-26 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-27 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-29 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-30 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-07-31 | 11 937 zł | bez zmian | ▲ +3.7% | — |
| 2026-08-01 | 11 360 zł | ▼ -4.8% | ▼ -1.3% | — |
| 2026-08-02 | 11 360 zł | bez zmian | ▼ -1.3% | — |
| 2026-08-03 | 11 360 zł | bez zmian | ▼ -1.3% | — |
| 2026-08-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-08-05 | 12 325 zł | ▲ +8.5% | ▲ +7.1% | — |
| 2026-08-06 | 12 325 zł | bez zmian | ▲ +7.1% | — |
| 2026-08-07 | 12 025 zł | ▼ -2.4% | ▲ +4.5% | — |
| 2026-08-08 | 12 025 zł | bez zmian | ▲ +4.5% | — |
| 2026-08-09 | 12 025 zł | bez zmian | ▲ +4.5% | — |
| 2026-08-10 | 12 025 zł | bez zmian | ▲ +4.5% | — |
| 2026-08-11 | 11 834 zł | ▼ -1.6% | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-12 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-13 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-14 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-15 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-16 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-17 | 11 834 zł | bez zmian | ▲ +2.8% | — |
| 2026-08-18 | 11 530 zł | ▼ -2.6% | ▲ +0.2% | — |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna