| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3 054 zł | bazowy | bazowy | — |
| 2026-04-20 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-21 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-22 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-23 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-24 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-25 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-04-27 | 3 055 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-28 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-29 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-04-30 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-01 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-02 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-03 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-04 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-05 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-06 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-07 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-08 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-09 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-10 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-11 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-12 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-13 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-14 | 3 054 zł | bez zmian | bazowy | — |
| 2026-05-15 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-16 | 3 058 zł | ▲ +0.1% | ▲ +0.1% | — |
| 2026-05-17 | 3 058 zł | bez zmian | ▲ +0.1% | — |
| 2026-05-18 | 3 058 zł | bez zmian | ▲ +0.1% | — |
| 2026-05-19 | 2 759 zł | ▼ -9.8% | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-20 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-21 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-22 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-23 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-24 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-25 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-27 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-28 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-29 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-05-30 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-31 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-06-01 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-02 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-03 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-05 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-06-06 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-06-07 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-08 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-09 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-10 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-11 | 2 759 zł | bez zmian | ▼ -9.7% | — |
| 2026-06-12 | 2 578 zł | ▼ -6.6% | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-13 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-14 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-15 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-16 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-17 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-18 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-19 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-20 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-21 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-22 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-23 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-24 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-25 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-06-26 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-27 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-28 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-29 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-06-30 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-01 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-02 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-03 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-05 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-06 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-07 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-08 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-09 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-10 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-11 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-12 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-13 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-14 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-15 | 2 578 zł | bez zmian | ▼ -15.6% | — |
| 2026-07-16 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-17 | 2 528 zł | ▼ -1.9% | ▼ -17.2% | — |
| 2026-07-18 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-07-19 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna