| Data | Cena (zł/os.) | Zmiana vs poprzedni | Zmiana vs bazowy | Rabat wg feed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 6 802 zł | bazowy | bazowy | -4% |
| 2026-04-24 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-25 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-26 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-27 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-28 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-29 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-04-30 | 6 802 zł | bez zmian | bazowy | -4% |
| 2026-05-01 | 7 255 zł | ▲ +6.7% | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-02 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-03 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-04 | ❌ Nie znaleziono w feedzie | |||
| 2026-05-05 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-06 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-07 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-08 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-09 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-10 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-11 | 7 255 zł | bez zmian | ▲ +6.7% | -4% |
| 2026-05-12 | 7 687 zł | ▲ +6% | ▲ +13% | -4% |
| 2026-05-13 | 7 997 zł | ▲ +4% | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-14 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-15 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-16 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-17 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-18 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-19 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-20 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-21 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-22 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-23 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-24 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-25 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-26 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-27 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-28 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-29 | 7 997 zł | bez zmian | ▲ +17.6% | -4% |
| 2026-05-30 | 8 297 zł | ▲ +3.8% | ▲ +22% | -4% |
| 2026-05-31 | 8 297 zł | bez zmian | ▲ +22% | -4% |
| 2026-06-01 | 8 297 zł | bez zmian | ▲ +22% | -4% |
| 2026-06-02 | 8 521 zł | ▲ +2.7% | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-03 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-04 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-05 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-06 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-07 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-08 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-09 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-10 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-11 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-12 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-13 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-14 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-15 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-16 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-17 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-18 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-19 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-20 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-21 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-22 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-23 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-24 | 8 521 zł | bez zmian | ▲ +25.3% | -4% |
| 2026-06-25 | 9 421 zł | ▲ +10.6% | ▲ +38.5% | -4% |
| 2026-06-26 | 9 072 zł | ▼ -3.7% | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-06-27 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-06-28 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-06-29 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-06-30 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-01 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-02 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-03 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-04 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-05 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-06 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-07 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-08 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-09 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-10 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-11 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-12 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-13 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-14 | 9 072 zł | bez zmian | ▲ +33.4% | -4% |
| 2026-07-15 | 9 977 zł | ▲ +10% | ▲ +46.7% | -4% |
| 2026-07-16 | 9 977 zł | bez zmian | ▲ +46.7% | -4% |
| 2026-07-17 | 9 977 zł | bez zmian | ▲ +46.7% | -4% |
| 2026-07-18 | 10 134 zł | ▲ +1.6% | ▲ +49% | -4% |
| 2026-07-19 | 10 134 zł | bez zmian | ▲ +49% | -4% |
| 2026-07-20 | 10 134 zł | bez zmian | ▲ +49% | -4% |
| 2026-07-21 | 9 890 zł | ▼ -2.4% | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-22 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-23 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-24 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-25 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-26 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-27 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-29 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-30 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-07-31 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-01 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-02 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-03 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-04 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-05 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-06 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-07 | 9 890 zł | bez zmian | ▲ +45.4% | -4% |
| 2026-08-08 | 9 769 zł | ▼ -1.2% | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-09 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-10 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-11 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-12 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-13 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-14 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-15 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-16 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-17 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
| 2026-08-18 | 9 769 zł | bez zmian | ▲ +43.6% | -4% |
Kliknięcie "Zarezerwuj" to link afiliacyjny — możemy otrzymać prowizję za zakup, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Strona główna