Linki do ofert są linkami afiliacyjnymi — możemy otrzymać prowizję za zakup przez nasz link, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
| Hotel? | Kraj? | Region? | Z lotniska? | Wylot? | Gwiazdki? | Ocena? | Cena|Przecena ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealine (Alanya) ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-05-03 | ★★★☆☆ | 8.0 | 2 787 PLN 1 690 PLN Przecena: -39% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Cesars Resort (Side) ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-05-02 | ★★★★★ | 7.8 | 2 999 PLN 1 999 PLN Przecena: -33% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Alba Resort ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-05-03 | ★★★★★ | 9.2 | 3 517 PLN 2 522 PLN Przecena: -28% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Royal Alhambra Palace ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-05-03 | ★★★★★ | 9.1 | 5 373 PLN 3 875 PLN Przecena: -28% 🕓 14 kwi 09:30 |
| El Kasr Red Sea ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-04-16 | ★★★★★ | 8.7 | 3 659 PLN 2 699 PLN Przecena: -26% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Lymberia ℹ | Grecja | Rodos | Poznań | 2026-05-29 | ★★★☆☆ | 7.2 | 2 468 PLN 1 999 PLN Przecena: -19% 🕓 12 kwi 09:30 |
| LIVVO Costa Taurito (ex Paradise Costa Taurito) ℹ | Hiszpania | Gran Canaria | Poznań | 2026-04-14 | ★★★★☆ | 7.7 | 3 284 PLN 2 699 PLN Przecena: -18% 🕓 12 kwi 09:30 |
| Can Picafort Palace ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★☆ | 8.9 | 3 612 PLN 2 972 PLN Przecena: -18% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Utopia World ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 9.3 | 2 311 PLN 1 917 PLN Przecena: -17% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Adam & Eve (Belek) ℹ | Turcja | Belek | Poznań | 2026-05-03 | ★★★★★ | 8.6 | 5 534 PLN 4 602 PLN Przecena: -17% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Grifid Encanto Beach ℹ | Bułgaria | Złote Piaski | Poznań | 2026-06-09 | ★★★★☆ | 8.5 | 4 460 PLN 3 753 PLN Przecena: -16% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Mangia's Sardinia Resort ℹ | Włochy | Sardynia | Poznań | 2026-06-14 | ★★★★★ | 7.7 | 5 939 PLN 4 999 PLN Przecena: -16% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Alkyna Lifestyle Beach Resort (ex. La Grotta Verde) ℹ | Grecja | Korfu | Poznań | 2026-05-02 | ★★★★★ | 8.5 | 5 041 PLN 4 324 PLN Przecena: -14% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Atlantica Kalliston Resort & Spa (ex.Grecotel) ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★★ | — | 15 007 PLN 12 890 PLN Przecena: -14% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Oasis Scaleta ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★☆☆☆ | 7.1 | 2 908 PLN 2 521 PLN Przecena: -13% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Hydramis Palace Beach Resort ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★★ | 8.4 | 4 418 PLN 3 862 PLN Przecena: -13% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Kiani Beach ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-04-26 | ★★★★★ | 8.4 | 3 265 PLN 2 866 PLN Przecena: -12% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Sey Beach & Spa ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-05-03 | ★★★★☆ | 6.9 | 2 189 PLN 1 928 PLN Przecena: -12% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Grifid Noa (Złote Piaski) ℹ | Bułgaria | Złote Piaski | Poznań | 2026-06-02 | ★★★★★ | 7.0 | 6 625 PLN 5 853 PLN Przecena: -12% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Lefkoniko Beach ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-04-21 | ★★★☆☆ | 7.7 | 2 273 PLN 2 012 PLN Przecena: -11% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Euphoria Resort ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★★ | 9.6 | 6 077 PLN 5 395 PLN Przecena: -11% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Amelia Mare ℹ | Albania | Riwiera Albańska | Poznań | 2026-05-28 | ★★★★★ | 4.6 | 2 699 PLN 2 399 PLN Przecena: -11% 🕓 12 kwi 09:30 |
| The Nix ℹ | Turcja | Kemer | Poznań | 2026-05-02 | ★★★★☆ | 6.3 | 1 799 PLN 1 599 PLN Przecena: -11% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Grand Kaptan ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-04-26 | ★★★★★ | 8.6 | 2 329 PLN 2 072 PLN Przecena: -11% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Green Bay Resort ℹ | Turcja | Bodrum | Poznań | 2026-05-14 | ★★★★★ | 6.6 | 2 993 PLN 2 672 PLN Przecena: -11% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Sumela Garden ℹ | Turcja | Kemer | Poznań | 2026-05-02 | ★★★☆☆ | 4.4 | 1 899 PLN 1 699 PLN Przecena: -11% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Starlight Resort & Convention Center (Side) ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-04-25 | ★★★★★ | 8.9 | 3 449 PLN 3 099 PLN Przecena: -10% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Apollo Beach ℹ | Grecja | Rodos | Poznań | 2026-05-08 | ★★★★☆ | 8.9 | 4 220 PLN 3 798 PLN Przecena: -10% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Aria Resort & SPA ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-04-25 | ★★★★★ | 9.1 | 3 038 PLN 2 733 PLN Przecena: -10% 🕓 12 kwi 09:30 |
| Side Premium by OZ Hotels ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 8.7 | 2 015 PLN 1 815 PLN Przecena: -10% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Jo An Beach ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-04-21 | ★★★★☆ | 7.8 | 2 483 PLN 2 242 PLN Przecena: -10% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Dobedan Beach Resort Comfort (ex. Alva Donna Beach Resort) ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 8.9 | 3 336 PLN 3 017 PLN Przecena: -10% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Melas Resort ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 9.7 | 3 075 PLN 2 782 PLN Przecena: -10% 🕓 12 kwi 09:30 |
| Hydramis Palace Beach Resort ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★★ | 8.4 | 4 244 PLN 3 855 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Golden Beach (Turgutreis) ℹ | Turcja | Bodrum | Poznań | 2026-05-21 | ★★★★☆ | 7.2 | 2 502 PLN 2 272 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Calista Luxury Resort ℹ | Turcja | Belek | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 9.4 | 5 720 PLN 5 205 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Playamarina ℹ | Hiszpania | Costa de la Luz | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★☆ | 6.7 | 6 295 PLN 5 727 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| HTop Olympic (Calella) ℹ | Hiszpania | Costa Brava | Poznań | 2026-05-19 | ★★★☆☆ | 7.2 | 2 272 PLN 2 071 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Club Esse Cala Gonone ℹ | Włochy | Sardynia | Poznań | 2026-06-07 | 0 | 7.5 | 4 371 PLN 3 986 PLN Przecena: -9% 🕓 12 kwi 09:30 |
| Royal & Suites (Polichrono) ℹ | Grecja | Chalkidiki | Poznań | 2026-05-06 | ★★★★☆ | 3.8 | 2 838 PLN 2 598 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Sunrise Alora Aqua Park Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-11 | ★★★★★ | 5.8 | 3 999 PLN 3 659 PLN Przecena: -9% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Vantaris Palace (Georgioupolis) ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-04-21 | ★★★★☆ | 9.0 | 4 336 PLN 3 985 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Side Kum ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-04-15 | ★★★★★ | 8.8 | 1 716 PLN 1 578 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Apollo Blue ℹ | Grecja | Rodos | Poznań | 2026-05-25 | ★★★★★ | 8.8 | 5 862 PLN 5 398 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Dosinia Luxury Resort ℹ | Turcja | Kemer | Poznań | 2026-04-26 | ★★★★★ | 8.6 | 3 007 PLN 2 772 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Ilusion Vista Blava (ex Elegance Vista Blava) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-05-03 | ★★★☆☆ | 5.8 | 2 599 PLN 2 399 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Mare Village ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-27 | ★★★★☆ | 7.9 | 3 133 PLN 2 895 PLN Przecena: -8% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Pilot Beach Resort ℹ | Grecja | Kreta Zachodnia | Poznań | 2026-05-05 | ★★★★★ | 9.1 | 6 178 PLN 5 716 PLN Przecena: -7% 🕓 14 kwi 09:30 |
| Protels Crystal Beach Resort ℹ | Egipt | Marsa Alam | Poznań | 2026-04-18 | ★★★★☆ | 7.2 | 2 089 PLN 1 935 PLN Przecena: -7% 🕓 13 kwi 09:30 |
| Corallium Beach by Lopesan Hotels (ex Ifa Beach) ℹ | Hiszpania | Gran Canaria | Poznań | 2026-09-08 | ★★★☆☆ | 8.8 | 4 949 PLN 4 589 PLN Przecena: -7% 🕓 13 kwi 09:30 |
Lotnisko Poznań-Ławica obsługuje loty czarterowe do wielu popularnych kierunków wakacyjnych. Mieszkańcy Wielkopolski mogą wygodnie lecieć na wakacje do Grecji, Turcji, Egiptu, Tunezji czy Hiszpanii prosto z poznańskiego lotniska. Oferty last minute z Poznania są szczególnie atrakcyjne w szczycie sezonu, gdy biura podróży wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach.
Nasz system codziennie skanuje ceny ofert wakacyjnych z lotniska Ławica i rejestruje każdą zmianę. Dzięki temu widzisz pełną historię ceny — kiedy oferta pojawiła się po raz pierwszy, jak zmieniała się cena i jaki jest aktualny rabat. To pozwala podejmować świadome decyzje i kupować wakacje w najlepszym momencie cenowym.