Linki do ofert są linkami afiliacyjnymi — możemy otrzymać prowizję za zakup przez nasz link, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
| Hotel? | Kraj? | Region? | Z lotniska? | Wylot? | Gwiazdki? | Ocena ▲? | Cena|Przecena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teneryfa w kolorach natury ℹ | Hiszpania | Wyc. objazdowe | Poznań | 2026-06-18 | 0 | — | 5 699 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort Neverland ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-12-03 | ★★★★☆ | — | 3 599 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Pickalbatros Aqua Blu Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2027-01-14 | ★★★★☆ | — | 3 489 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Pickalbatros White Beach Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-12-10 | ★★★★★ | — | 3 959 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Jaz Makadi Saraya (ex Iberotel) ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2027-01-14 | ★★★★★ | — | 3 839 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Couples Tower Isle ℹ | Jamajka | Ocho Rios | Poznań | 2026-07-31 | ★★★★☆ | — | 15 391 PLN 15 387 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Ibersol Siurell (ex. Seasun Siurell) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-06-15 | ★★★☆☆ | — | 5 201 PLN 4 816 PLN Przecena: -7% 🕓 11 cze 09:30 |
| Avali by Mar-Bella Collection ℹ | Grecja | Korfu | Poznań | 2026-10-12 | ★★★★★ | — | 6 957 PLN 6 920 PLN Przecena: -1% 🕓 12 cze 09:30 |
| Azul Beach Resort Negril by Karisma ℹ | Jamajka | Negril | Poznań | 2026-07-31 | ★★★★★ | — | 16 210 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Lagomandra Hotel & Spa ℹ | Grecja | Chalkidiki | Poznań | 2026-10-14 | ★★★★☆ | — | 2 874 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Caleia Talayot ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-12 | ★★★☆☆ | — | 3 925 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Globales Don Pedro (ex. Sensimar Don Pedro) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-09-29 | ★★★★☆ | — | 6 502 PLN 6 422 PLN Przecena: -1% 🕓 12 cze 09:30 |
| Ikos Andalusia ℹ | Hiszpania | Costa del Sol | Poznań | 2026-11-01 | ★★★★★ | — | 8 424 PLN 8 334 PLN Przecena: -1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Selection Cancun ℹ | Meksyk | Cancun | Poznań | 2026-10-25 | ★★★★★ | — | 9 229 PLN 9 509 PLN +3% 🕓 12 cze 09:30 |
| ananea Hurghada ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★☆ | — | 4 311 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Globales Santa Lucia (Palmanova) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-06-24 | ★★★★☆ | — | 6 009 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Iberostar Selection Rose Hall Suites ℹ | Jamajka | Montego Bay | Poznań | 2026-07-31 | ★★★★★ | — | 18 073 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Royalton Punta Cana ℹ | Dominikana | Punta Cana | Poznań | 2026-09-24 | ★★★★★ | — | 8 961 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Nest Style (ex. La Madrugada Beach Resort) ℹ | Tanzania | Zanzibar | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★☆ | — | 5 799 PLN 3 999 PLN Przecena: -31% 🕓 12 cze 09:30 |
| Couples Sans Souci ℹ | Jamajka | Ocho Rios | Poznań | 2026-10-14 | ★★★★★ | — | 12 195 PLN 12 005 PLN Przecena: -2% 🕓 13 cze 09:30 |
| Aura Resort Sidi Abd El Rahman ℹ | Egipt | Dolny Egipt | Poznań | 2026-06-19 | ★★★★☆ | — | 3 185 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Valamar Isabella Villas ℹ | Chorwacja | Istria | Poznań | 2026-06-14 | ★★★★☆ | — | 7 475 PLN 7 707 PLN +3% 🕓 12 cze 09:30 |
| MarSenses Ferrera Blanca Family ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-06 | ★★★★☆ | — | 3 529 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Rose Hall Beach ℹ | Jamajka | Montego Bay | Poznań | 2026-10-02 | ★★★★★ | — | 10 243 PLN 9 991 PLN Przecena: -2% 🕓 11 cze 09:30 |
| Universal Castell Royal (ex. Castell Royal) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-07 | ★★★★☆ | — | 4 139 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Dreams Sands Cancun Resort & Spa ℹ | Meksyk | Cancun | Poznań | 2026-10-25 | ★★★★☆ | — | 9 309 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Ocean Eden Bay ℹ | Jamajka | Montego Bay | Poznań | 2026-10-02 | ★★★★★ | — | 11 741 PLN 11 784 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Zafiro Rey Don Jaime (Santa Ponsa) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-07 | ★★★★☆ | — | 4 344 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Jamaica Inn ℹ | Jamajka | Ocho Rios | Poznań | 2026-10-14 | ★★★★★ | — | 20 070 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Merit Park ℹ | Cypr | Cypr Północny | Poznań | 2026-06-13 | ★★★★★ | — | 12 679 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Triton Authentic Cretan ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Poznań | 2026-08-30 | ★★★★☆ | — | 2 919 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Costa Konte Beach Resort ℹ | Grecja | Rodos | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★☆ | — | 2 327 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Royal Tulip Korbous Bay Thalasso & Springs ℹ | Tunezja | Zatoka Tuniska | Poznań | 2026-06-15 | ★★★★★ | — | 3 681 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Universal Castell Royal (ex. Castell Royal) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-06 | ★★★★☆ | — | 4 209 PLN 4 179 PLN Przecena: -1% 🕓 12 cze 09:30 |
| Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa (ex Hesperia Villamil) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-06-25 | ★★★★★ | — | 16 198 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Ocean Coral Spring ℹ | Jamajka | Montego Bay | Poznań | 2026-10-09 | ★★★★★ | — | 11 377 PLN 11 219 PLN Przecena: -1% 🕓 13 cze 09:30 |
| MClub Alicudi ℹ | Włochy | Sycylia | Poznań | 2026-06-14 | ★★★★☆ | — | 2 299 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Time Marina ℹ | Egipt | Dolny Egipt | Poznań | 2026-06-19 | ★★★★★ | — | 3 577 PLN 3 627 PLN +1% 🕓 13 cze 09:30 |
| MClub Del Golfo (ex Club Del Golfo) ℹ | Włochy | Sardynia | Poznań | 2026-08-09 | ★★★★☆ | — | 9 956 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Selection Rose Hall Suites ℹ | Jamajka | Montego Bay | Poznań | 2026-10-02 | ★★★★★ | — | 11 250 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Tucan ℹ | Meksyk | Riviera Maya | Poznań | 2026-12-02 | 0 | — | 10 770 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Hyatt Zilara Cap Cana ℹ | Dominikana | Punta Cana | Poznań | 2026-09-24 | ★★★★★ | — | 12 855 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Grupotel Mar de Menorca ℹ | Hiszpania | Minorka | Poznań | 2026-09-18 | ★★★☆☆ | — | 5 192 PLN 5 251 PLN +1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Barut B Suites ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-10-19 | ★★★★☆ | — | 3 524 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Couples Negril ℹ | Jamajka | Negril | Poznań | 2026-10-14 | ★★★★★ | — | 12 285 PLN 12 095 PLN Przecena: -2% 🕓 13 cze 09:30 |
| Secrets Tulum Resort & Beach Club ℹ | Meksyk | Riviera Maya | Poznań | 2026-10-25 | ★★★★★ | — | 11 639 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Nest Style (ex. La Madrugada Beach Resort) ℹ | Tanzania | Zanzibar | Poznań | 2026-06-29 | ★★★★☆ | — | 6 299 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Selection Marbella Coral Beach ℹ | Hiszpania | Costa del Sol | Poznań | 2026-11-01 | ★★★★☆ | — | 6 679 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Couples Sans Souci ℹ | Jamajka | Ocho Rios | Poznań | 2026-10-16 | ★★★★★ | — | 12 005 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Globales Don Pedro (ex. Sensimar Don Pedro) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★☆ | — | 5 016 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
Lotnisko Poznań-Ławica obsługuje loty czarterowe do wielu popularnych kierunków wakacyjnych. Mieszkańcy Wielkopolski mogą wygodnie lecieć na wakacje do Grecji, Turcji, Egiptu, Tunezji czy Hiszpanii prosto z poznańskiego lotniska. Oferty last minute z Poznania są szczególnie atrakcyjne w szczycie sezonu, gdy biura podróży wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach.
Nasz system codziennie skanuje ceny ofert wakacyjnych z lotniska Ławica i rejestruje każdą zmianę. Dzięki temu widzisz pełną historię ceny — kiedy oferta pojawiła się po raz pierwszy, jak zmieniała się cena i jaki jest aktualny rabat. To pozwala podejmować świadome decyzje i kupować wakacje w najlepszym momencie cenowym.