Linki do ofert są linkami afiliacyjnymi — możemy otrzymać prowizję za zakup przez nasz link, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
| Hotel? | Kraj? | Region? | Z lotniska? | Wylot? | Gwiazdki? | Ocena ▼? | Cena|Przecena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberostar Waves Alcudia Park ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-09-29 | ★★★★☆ | 9.4 | 5 840 PLN 5 855 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Steigenberger Makadi ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.4 | 5 001 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Hipotels Mediterraneo Club ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-06 | ★★★★☆ | 9.4 | 4 938 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Enotel Lido Madeira ℹ | Portugalia | Madera | Poznań | 2026-09-01 | ★★★★★ | 9.4 | 7 479 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Sunset Beach Resort & Spa (Phu Quoc) ℹ | Wietnam | Wyspa Phu Quoc | Poznań | 2026-11-15 | ★★★★☆ | 9.4 | 8 069 PLN 7 788 PLN Przecena: -3% 🕓 12 cze 09:30 |
| Hipotels Mediterraneo Club ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-09-27 | ★★★★☆ | 9.4 | 5 689 PLN 6 389 PLN +12% 🕓 12 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Cala Domingos (ex Club Tropicana Mallorca) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-08 | ★★★★☆ | 9.4 | 4 659 PLN 4 669 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Mayfair ℹ | Cypr | Pafos | Poznań | 2026-06-15 | ★★★★☆ | 9.4 | 3 982 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Sol by Melia Phu Quoc (ex. Sol Beach House Phu Quoc) ℹ | Wietnam | Wyspa Phu Quoc | Poznań | 2026-12-13 | ★★★★★ | 9.4 | 8 566 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Universal Romantica (Colonia Sant Jordi) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-08-29 | ★★★☆☆ | 9.4 | 6 433 PLN 6 559 PLN +2% 🕓 11 cze 09:30 |
| Steigenberger Makadi ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★★ | 9.4 | 5 001 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Alcudia Park ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-08 | ★★★★☆ | 9.4 | 5 972 PLN 5 967 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Jaz Makadi Saraya (ex Iberotel) ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-19 | ★★★★★ | 9.3 | 2 997 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Alcudia Beach ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-12 | ★★★☆☆ | 9.3 | 3 542 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Vila Gale Isla Canela (ex. Iberostar Isla Canela) ℹ | Hiszpania | Costa de la Luz | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★☆ | 9.3 | 6 341 PLN 6 139 PLN Przecena: -3% 🕓 12 cze 09:30 |
| Delphin Diva ℹ | Turcja | Antalya | Poznań | 2026-10-07 | ★★★★★ | 9.3 | 6 709 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Globales Cala Bona Suites (ex Som Llevant Suites) ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-07 | ★★★★☆ | 9.3 | 3 239 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Dream Fun World ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-06-17 | ★★★★★ | 9.3 | 4 099 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Monachus Hotel & Spa ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-06-13 | ★★★★☆ | 9.3 | 2 818 PLN 2 469 PLN Przecena: -12% 🕓 12 cze 09:30 |
| Matemwe Sands Beach Resort ℹ | Tanzania | Zanzibar | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★★ | 9.3 | 4 999 PLN 4 599 PLN Przecena: -8% 🕓 13 cze 09:30 |
| Beach Club Font de Sa Cala ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-07 | ★★★★☆ | 9.3 | 4 996 PLN 4 998 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Pickalbatros Dana Beach Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-25 | ★★★★★ | 9.2 | 3 731 PLN 3 741 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Lux Grand Gaube (ex. Legends) ℹ | Mauritius | Wybrzeże Północne | Poznań | 2026-09-06 | ★★★★★ | 9.2 | 12 978 PLN 12 986 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Club Simo ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-06 | ★★★☆☆ | 9.2 | 3 779 PLN 3 729 PLN Przecena: -1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Jaz Aquamarine Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.2 | 3 289 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Steigenberger Pure Lifestyle ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★★ | 9.2 | 5 459 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Pinos Park ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-09-10 | ★★★★☆ | 9.2 | 6 036 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Susesi Luxury Resort ℹ | Turcja | Belek | Poznań | 2026-06-13 | ★★★★★ | 9.2 | 5 609 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Steigenberger Pure Lifestyle ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-19 | ★★★★★ | 9.2 | 5 556 PLN 5 182 PLN Przecena: -7% 🕓 13 cze 09:30 |
| Club Simo ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-10-06 | ★★★☆☆ | 9.2 | 3 196 PLN 3 167 PLN Przecena: -1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Esperos Mare ℹ | Grecja | Rodos | Poznań | 2026-06-19 | ★★★★☆ | 9.2 | 4 799 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Tara (Becici) ℹ | Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | Poznań | 2026-07-05 | ★★★★☆ | 9.2 | 5 281 PLN 5 327 PLN +1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Jaz Elite Asteria (Hurghada) ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.2 | 5 439 PLN 🕓 11 cze 09:30 |
| Dunas Don Gregory ℹ | Hiszpania | Gran Canaria | Poznań | 2026-06-16 | ★★★★☆ | 9.2 | 5 599 PLN 4 999 PLN Przecena: -11% 🕓 13 cze 09:30 |
| Albatros Plava Laguna ℹ | Chorwacja | Istria | Poznań | 2026-08-30 | ★★★★☆ | 9.2 | 4 115 PLN 4 165 PLN +1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-09-17 | ★★★★☆ | 9.2 | 6 189 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Side Star Park ℹ | Turcja | Side | Poznań | 2026-10-22 | ★★★★★ | 9.2 | 3 396 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Jaz Aquamarine Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.2 | 3 179 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Jaz Aquamarine Resort ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.2 | 3 686 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Bellevue ℹ | Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | Poznań | 2027-04-11 | ★★★★☆ | 9.2 | 2 909 PLN 2 899 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberotel Makadi Beach ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-18 | ★★★★★ | 9.2 | 4 379 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Falkensteiner Club Funimation Borik (ex. Funimation Club Borik) ℹ | Chorwacja | Dalmacja Północna | Poznań | 2026-10-13 | ★★★★☆ | 9.2 | 3 538 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Steigenberger Pure Lifestyle ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-06-22 | ★★★★★ | 9.2 | 5 441 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Quattro Family Club Dem ℹ | Turcja | Alanya | Poznań | 2026-06-13 | ★★★★★ | 9.2 | 3 315 PLN 2 817 PLN Przecena: -15% 🕓 12 cze 09:30 |
| Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa ℹ | Egipt | Hurghada | Poznań | 2026-09-24 | ★★★★☆ | 9.2 | 6 339 PLN 6 189 PLN Przecena: -2% 🕓 12 cze 09:30 |
| Albatros Plava Laguna ℹ | Chorwacja | Istria | Poznań | 2026-08-30 | ★★★★☆ | 9.2 | 4 489 PLN 4 439 PLN Przecena: -1% 🕓 13 cze 09:30 |
| Lux Grand Gaube (ex. Legends) ℹ | Mauritius | Wybrzeże Północne | Poznań | 2026-09-08 | ★★★★★ | 9.2 | 12 978 PLN 12 986 PLN 🕓 13 cze 09:30 |
| Iberostar Waves Pinos Park ℹ | Hiszpania | Majorka | Poznań | 2026-09-10 | ★★★★☆ | 9.2 | 5 977 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Falkensteiner Club Funimation Borik (ex. Funimation Club Borik) ℹ | Chorwacja | Dalmacja Północna | Poznań | 2026-10-13 | ★★★★☆ | 9.2 | 3 518 PLN 🕓 12 cze 09:30 |
| Albatros Plava Laguna ℹ | Chorwacja | Istria | Poznań | 2026-08-30 | ★★★★☆ | 9.2 | 4 093 PLN 4 143 PLN +1% 🕓 13 cze 09:30 |
Lotnisko Poznań-Ławica obsługuje loty czarterowe do wielu popularnych kierunków wakacyjnych. Mieszkańcy Wielkopolski mogą wygodnie lecieć na wakacje do Grecji, Turcji, Egiptu, Tunezji czy Hiszpanii prosto z poznańskiego lotniska. Oferty last minute z Poznania są szczególnie atrakcyjne w szczycie sezonu, gdy biura podróży wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach.
Nasz system codziennie skanuje ceny ofert wakacyjnych z lotniska Ławica i rejestruje każdą zmianę. Dzięki temu widzisz pełną historię ceny — kiedy oferta pojawiła się po raz pierwszy, jak zmieniała się cena i jaki jest aktualny rabat. To pozwala podejmować świadome decyzje i kupować wakacje w najlepszym momencie cenowym.