Linki do ofert są linkami afiliacyjnymi — możemy otrzymać prowizję za zakup przez nasz link, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
| Hotel? | Kraj? | Region? | Z lotniska? | Wylot? | Gwiazdki? | Ocena? | Cena|Przecena ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort ℹ | Egipt | Marsa Alam | Rzeszów | 2026-12-08 | ★★★★★ | 8.6 | 3 244 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Secrets Sunny Beach Resort & Spa (ex. Riu Palace Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-06-05 | ★★★★★ | 8.3 | 4 882 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Sunmelia Beach Resort & Spa ℹ | Turcja | Side | Rzeszów | 2026-10-19 | ★★★★★ | 8.1 | 2 869 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Blue Aegean Hotel & Suites ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-09-23 | ★★★★☆ | 7.9 | 4 634 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Cornelia Diamond Golf Resort & SPA ℹ | Turcja | Belek | Rzeszów | 2026-10-17 | ★★★★★ | 8.7 | 5 814 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Royal G Hotel ℹ | Albania | Riwiera Albańska | Rzeszów | 2026-06-11 | ★★★★☆ | 8.5 | 3 299 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Maxx Royal Bodrum Resort ℹ | Turcja | Bodrum | Rzeszów | 2026-10-01 | ★★★★★ | — | 12 374 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Costa Lindia Beach ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-05-22 | ★★★★★ | 6.2 | 2 946 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Avenida Benidorm ℹ | Hiszpania | Costa Blanca | Rzeszów | 2026-10-25 | ★★★★☆ | 10.0 | 3 479 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Talea Beach ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-05-24 | ★★★☆☆ | 6.4 | 2 042 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Blue Horizon (Ialyssos) ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-09-25 | ★★★★☆ | 8.9 | 5 155 PLN 5 156 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Duja Didim ℹ | Turcja | Bodrum | Rzeszów | 2026-10-13 | ★★★★★ | 7.8 | 2 758 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Secrets Sunny Beach Resort & Spa (ex. Riu Palace Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-08-28 | ★★★★★ | 8.3 | 5 145 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Star Beach Village ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-09-23 | ★★★★☆ | 9.2 | 4 979 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Blue Sea Island Resort (ex. Alfa Beach) ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-10-02 | ★★★★☆ | 8.2 | 4 022 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Grecotel LuxMe Costa Botanica (ex. Gelina Village) ℹ | Grecja | Korfu | Rzeszów | 2026-06-03 | ★★★★★ | 7.2 | 6 214 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Cactus Beach ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-10-04 | ★★★★☆ | 8.9 | 3 623 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Canifor ℹ | Malta | Wyspa Malta | Rzeszów | 2026-08-29 | ★★★★☆ | 6.8 | 3 488 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| My Home Resort ℹ | Turcja | Alanya | Rzeszów | 2026-06-13 | ★★★★★ | 9.1 | 3 799 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Aria Claros Beach and Spa Resort ℹ | Turcja | Kusadasi | Rzeszów | 2026-10-13 | ★★★★★ | 7.6 | 2 750 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Festa Panorama ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-06-19 | ★★★★☆ | 8.4 | 3 699 PLN 🕓 18 maj 05:39 |
| Canifor ℹ | Malta | Wyspa Malta | Rzeszów | 2026-08-29 | ★★★★☆ | 6.8 | 3 389 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Oceanis Beach (Ixia) ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-09-25 | ★★★★☆ | 7.3 | 4 552 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Evi (Faliraki) ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-10-02 | ★★★☆☆ | 6.1 | 2 219 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Arina Beach Resort (ex Aquis Arina Sand) ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-08-26 | ★★★★☆ | 8.6 | 5 959 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Duni Royal Marina Beach ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-06-05 | ★★★★★ | 8.2 | 3 073 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| RH Ifach ℹ | Hiszpania | Costa Blanca | Rzeszów | 2026-10-25 | ★★★★☆ | — | 4 344 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Palmera Beach ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-09-23 | ★★★★☆ | 7.5 | 5 729 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Atali Grand Resort ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-05-24 | ★★★★☆ | 7.7 | 2 865 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Cactus Beach ℹ | Grecja | Kreta Wschodnia | Rzeszów | 2026-05-24 | ★★★★☆ | 8.9 | 3 132 PLN 🕓 19 maj 09:30 |
| Cardor Holiday Complex ℹ | Malta | Wyspa Malta | Rzeszów | 2026-08-29 | ★★★☆☆ | 6.1 | 3 110 PLN 3 120 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Canifor ℹ | Malta | Wyspa Malta | Rzeszów | 2026-08-29 | ★★★★☆ | 6.8 | 3 717 PLN 3 727 PLN 🕓 17 maj 09:30 |
| Glarus Beach ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 7.7 | 2 946 PLN 2 988 PLN +1% 🕓 18 maj 05:39 |
| Balaton (Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★☆☆☆ | 5.9 | 2 352 PLN 2 386 PLN +1% 🕓 19 maj 09:30 |
| Sentido Bellevue Beach (ex. Bellevue) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 8.4 | 3 746 PLN 3 810 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| MPM Arsena ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 8.8 | 3 806 PLN 3 870 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| Golden Alexandros (Perama) ℹ | Grecja | Korfu | Rzeszów | 2026-06-03 | ★★★★☆ | 4.9 | 2 615 PLN 2 663 PLN +2% 🕓 19 maj 09:30 |
| Wave Resort (Pomorie) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★★ | 9.3 | 5 642 PLN 5 748 PLN +2% 🕓 19 maj 09:30 |
| Longosa ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 6.9 | 3 027 PLN 3 091 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| Hrizantema ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 7.7 | 2 875 PLN 2 938 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| Kotva (Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 7.5 | 2 791 PLN 2 855 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| Imperial Palace (ex Victoria Palace Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 6.5 | 3 367 PLN 3 452 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Diamond (Sunny Beach) ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 6.4 | 2 552 PLN 2 616 PLN +2% 🕓 18 maj 05:39 |
| Imperial Resort ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 8.2 | 3 367 PLN 3 452 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Green Bay Resort ℹ | Turcja | Bodrum | Rzeszów | 2026-06-04 | ★★★★★ | 6.6 | 3 309 PLN 3 406 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Aqua Nevis Club ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 8.7 | 3 672 PLN 3 778 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Jaz Elite Riviera ℹ | Egipt | Marsa Alam | Rzeszów | 2026-12-08 | ★★★★★ | 9.4 | 4 967 PLN 5 117 PLN +3% 🕓 18 maj 05:39 |
| Blue Pearl ℹ | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Rzeszów | 2026-09-04 | ★★★★☆ | 8.4 | 3 510 PLN 3 616 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Royal Asarlik Beach ℹ | Turcja | Bodrum | Rzeszów | 2026-10-22 | ★★★★★ | 7.4 | 2 407 PLN 2 482 PLN +3% 🕓 19 maj 09:30 |
| Lymberia ℹ | Grecja | Rodos | Rzeszów | 2026-06-05 | ★★★☆☆ | 7.2 | 2 089 PLN 2 158 PLN +3% 🕓 18 maj 05:39 |
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka to lotnisko obsługujące Podkarpacie i południowo-wschodnią Polskę. W sezonie letnim z Rzeszowa latają czartery do popularnych kierunków wakacyjnych, w tym Grecji, Turcji i Egiptu. Dla mieszkańców Rzeszowa i okolic to wygodna alternatywa dla dalszych lotnisk w Krakowie czy Katowicach — oszczędzasz czas na dojazd i możesz szybciej rozpocząć urlop.
Nasz system codziennie pobiera aktualne ceny ofert z lotniska w Jasionce i rejestruje ich zmiany. Pokazujemy procentowy spadek ceny od momentu pierwszego pojawienia się oferty, dzięki czemu widzisz, które wycieczki naprawdę staniały. Liczba ofert z Rzeszowa jest mniejsza, ale to oznacza też szybsze wyprzedawanie się miejsc — śledź ceny regularnie, żeby nie przegapić okazji.